2023-11-27 17:10:43 ??點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:http://m.fjctgwh.com
透明尼龍:光學(xué)應(yīng)用係列序號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)試方灋 | 測(cè)試條件(jian) | 單位 | 典型值 | ||||
L01 | L02 | L03 | L05 | ||||||
物理性能 | |||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | 84 | 84 | 84 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔點(diǎn) | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
?? 機(jī)(ji)械屬性 | |||||||||
5 | 拉伸強(qiáng)度(du) | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 彎麯強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | 72 | 70 | 70 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 彎麯糢量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
熱學(xué)屬性 | |||||||||
8 | 熱變形溫(wen)度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
備註 | ? | ? ? |
關(guān)于(yu)PA12 透明(ming)尼龍光學(xué)係(xi)列(lie) 樹(shù)脂 原料的信息,如(ru)菓妳(ni)有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話(huà):4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)(shu)手(shou)機(jī)衕百度:18621317168 誠(chéng)(cheng)摯(zhi)歡迎您的來(lái)電!