2023-11-27 17:13:32 ??點(diǎn)擊數(shù)(shu): 來(lái)源:http://m.fjctgwh.com
PA612紡絲級(jí)尼龍(long)原料NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
E5605 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 218 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2200 | ||
ISO178 | |||||||
Remark | ? |
關(guān)于PA612 紡(fang)絲(si)級(jí)(ji)尼(ni)龍?jiān)?/a>的信息(xi),如菓妳有相關(guān)材料的(de)需求或者(zhe)技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥(bo)打免費(fèi)電話(hua):4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)衕(tong)百度:18621317168 誠(chéng)摯(zhi)歡迎您的來(lái)電!